| Lugar de origen: | Xuchang |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Super-Sweet |
| Certificación: | ISO, GMP,BS,FDA |
| Número de modelo: | 4001 |
| Cantidad de orden mínima: | 100kg |
| Precio: | $33-42 |
| Detalles de empaquetado: | 20 y 25 kg: Embalado con tambor de papel con bolsas de plástico dobles en el interior. |
| Tiempo de entrega: | 10DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200tons |
| Nombre del producto: | Jelly real antienvejecimiento | Embalaje:: | Botella |
|---|---|---|---|
| Duración:: | más de 2 años en acondicionadores de congelación a -18 grados | Proteína (%):: | 14.6 % |
| MOA: | Disponible | Acidez: | 34% |
| Humedad: | El 63% | proteína: | Entre el 1 y el 16% |
| Brix (%): | 20% | 10 HAD: | Uno a dos.0 |
Fresh Royal Jelly & Lyophilized Royal Jelly Product Description A. Fresh royal jelly 1.4%, 1.6%, 1.8%, 2.0%, EU grade B. Lyophilized Royal Jelly(Royal jelly powder) 5.0%, 6.0% C. Water-solubility Lyophilized Royal Jelly D. Royal jelly capsule E. Royal jelly softgel capsule F. Royal jelly tablet G. Royal jelly oral liquid H. Ginseng Royal jelly oral liquid Fresh royal jelly Item Unit Standard Result Individual Assess Moisture% / ≤69.0 63.1 Qualified Ash content% / ≤1.5 1.2