| Lugar de origen: | Xuchang |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Super-Sweet |
| Certificación: | ISO, GMP, HACCP, Kosher, FDA |
| Número de modelo: | 3001 |
| Cantidad de orden mínima: | 100kgs |
| Detalles de empaquetado: | 1kgs/foil bolso, 20bags/BOTTLE |
| Tiempo de entrega: | 10 |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 360 |
| Tipo de producto: | Propóleos | Contenido del propóleos (%): | el 98% |
|---|---|---|---|
| Contenido total de los flavonoides (%): | 17% | Olor: | Olor del propóleos de la abeja |
| Peso (kilogramos): | 20 kilogramos de embalaje | ||
| Alta luz: | polvo puro del propóleos,Polvo del extracto del propóleos |
||

2. Especificaciones orgánicas del polvo del propóleos
| Nombre de producto |
Polvo del propóleos |
| Materia prima | Propóleos fresco selectivo sin residuo de pesticida |
| Especificación |
Contenido del propóleos: 30%-90% Flavonoides: el >10% |
| Aspecto | Brown para broncear el polvo amarillo (relaciónese con la pureza) |
| Certificación | GMP, CQC, FDA, HALAL, KOSHER |
3.
Organigrama de la producción del polvo del propóleos
4. Función del polvo del propóleos
* propóleos PowderAntisepsis e inflamación de la invitación
* efecto de PowderAntiviral del propóleos
* propóleos PowderEnhance el efecto inmunoregulador
* propóleos PowderPromote la regeneración del tejido
* efecto antitumores del polvo del propóleos
* efecto de la PowderAnti-radiación del propóleos
* anestesia de PowderLocal del propóleos y efecto de la analgesia
* Sangre-lípido del polvo del propóleos que baja efecto

.5. control de calidad del R&D del polvo del propóleos
| Artículos | Especificación | Resultados |
| Color | Brown para broncear el polvo amarillo | paso |
| Humedad | el ≤6.0% | 4,3% |
| Ceniza | el ≤10.0% | 6,0% |
| Tamaño de partícula | malla del paso 200 del ≥95% | paso del 98% |
| Metales pesados | ||
| Ventaja (Pb) | ≤1.0 PPM | 0,43 PPM |
| Arsénico (como) | ≤0.5 PPM | 0,21 PPM |
| Mercury (hectogramo) | ≤0.05 PPM | 0.007ppm |
| Cadmio (cd) | ≤0.2 PPM | 0.058ppm |
| Microbiología | ||
| Cuenta de placa total | ≤30000 cfu/g | 8000cfu/g |
| Forma de Coli | <3> | <3> |
| Molde de la levadura | ≤200 cfu/g | 50 cfu/g |
| Escherichia Coli | Negative/10g | Negative/10g |
|
Samlmonella lmonella |
Negative/10g | Negative/10g |
| Estafilococo | Negative/10g | Negative/10g |
| Aflatoxina | < 20="" ppb=""> | < 20="" ppb=""> |
6. &Storage orgánico del embalaje del polvo del propóleos
| Detalle de empaquetado |
Embalaje a granel: en cartón Embalaje vendido al por menor: bolso, botella |
| Almacenamiento | Tienda en un envase bien-cerrado lejos de la humedad |
| Vida útil | 2 años si está sellado y tienda lejos de la luz directa del sol. |
| Detalle de la entrega |
Pronta entrega después de la confirmación de la orden |
DEMOSTRACIÓN DE LA SERIE DEL PROPÓLEOS:
![]()